STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0936.777777 | 2.222.000.000 | 60 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0978.777777 | 2.555.000.000 | 66 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0919.555555 | 2.500.000.000 | 49 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0938.111111 | 888.000.000 | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.333333 | 2.900.000.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0984.000000 | 579.000.000 | 21 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0944.000000 | 555.000.000 | 17 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0942.111111 | 468.000.000 | 21 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0367.555555 | 388.000.000 | 46 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.5000000 | 220.000.000 | 20 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 0922.333333 | 2.200.000.000 | 31 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0358.333.333 | 445.000.000 | 34 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0352.333.333 | 423.000.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0338.222.222 | 388.000.000 | 26 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0354.222.222 | 314.000.000 | 24 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0384.555.555 | 445.000.000 | 45 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0385.222.222 | 367.000.000 | 28 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0865.222.222 | 467.000.000 | 31 | Đặt mua |
19 | Máy bàn | 0228.3999999 | 368.000.000 | 69 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0889.777777 | 1.420.000.000 | 67 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0368.000.000 | 647.000.000 | 17 | Đặt mua |
22 | iTelecom | 0878.333333 | 349.000.000 | 41 | Đặt mua |
23 | iTelecom | 0879.111111 | 284.000.000 | 30 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0523.777777 | 370.000.000 | 52 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0941.777.777 | 1.610.000.000 | 56 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0905.333333 | 1.500.000.000 | 32 | Đặt mua |
27 | Gmobile | 0993.999999 | 4.668.000.000 | 75 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0828.777777 | 897.000.000 | 60 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0358.666666 | 888.000.000 | 52 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.24666666 | 777.000.000 | 51 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0941.999999 | 3.900.000.000 | 68 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0845.000.000 | 360.000.000 | 17 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0979.777777 | 4.980.000.000 | 67 | Đặt mua |
34 | Gmobile | 0598.999999 | 1.800.000.000 | 76 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0385.333333 | 342.350.000 | 34 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0912.333333 | 5.050.350.000 | 30 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0817.666.666 | 686.000.000 | 52 | Đặt mua |
38 | Máy bàn | 028.22.333333 | 950.000.000 | 32 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 09.03.555555 | 2.540.000.000 | 42 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0979.222.222 | 1.800.000.000 | 37 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0911.444.444 | 795.000.000 | 35 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0911.222222 | 2.000.350.000 | 23 | Đặt mua |
43 | Máy bàn | 02906.555.555 | 999.000.000 | 47 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0911.000000 | 1.200.000.000 | 11 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0908.111111 | 1.000.000.000 | 23 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0348.000000 | 174.000.000 | 15 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0886.222.222 | 719.000.000 | 34 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0949.777777 | 1.900.000.000 | 64 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0988.000.000 | 2.500.000.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0904.555555 | 1.650.000.000 | 43 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý : 6275421334aa9d83ddef1746f92693b5