STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 035.222222.4 | 27.000.000 | 24 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0822.222.268 | 150.000.000 | 34 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.222222.8 | 61.300.000 | 27 | Đặt mua |
5 | Viettel | 039.2222228 | 94.700.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.2222226 | 47.700.000 | 34 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.222222.64 | 14.000.000 | 30 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 05.222222.15 | 25.000.000 | 23 | Đặt mua |
9 | Máy bàn | 02222222278 | 30.000.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Máy bàn | 029.222222.68 | 12.000.000 | 37 | Đặt mua |
11 | Máy bàn | 0.222222.2298 | 11.300.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Máy bàn | 0.222222.2247 | 30.000.000 | 27 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.22222242 | 39.000.000 | 26 | Đặt mua |
14 | Viettel | 037.222222.5 | 34.700.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Máy bàn | 0.222222.2209 | 30.000.000 | 25 | Đặt mua |
16 | Máy bàn | 0.222222.2207 | 30.000.000 | 23 | Đặt mua |
17 | Máy bàn | 0.222222.2287 | 30.000.000 | 31 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.22222291 | 50.000.000 | 30 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08222222.50 | 19.900.000 | 25 | Đặt mua |
20 | Máy bàn | 0.222222.2293 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
21 | Máy bàn | 024.22222299 | 19.500.000 | 36 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.222222.80 | 45.700.000 | 29 | Đặt mua |
23 | Máy bàn | 0.222222.2214 | 30.000.000 | 21 | Đặt mua |
24 | Máy bàn | 0.222222.2281 | 10.000.000 | 25 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.222222.85 | 50.000.000 | 33 | Đặt mua |
26 | Máy bàn | 029.222222.86 | 8.000.000 | 37 | Đặt mua |
27 | Máy bàn | 024.22222228 | 19.500.000 | 28 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.222222.87 | 50.000.000 | 35 | Đặt mua |
29 | Máy bàn | 029.222222.89 | 8.000.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Viettel | 038.222222.5 | 42.500.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Máy bàn | 02222.22.2277 | 10.000.000 | 30 | Đặt mua |
32 | Máy bàn | 0.222222.2210 | 30.000.000 | 17 | Đặt mua |
33 | Máy bàn | 024.22222225 | 16.000.000 | 25 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.222222.81 | 50.000.000 | 29 | Đặt mua |
35 | Máy bàn | 02222.22.2204 | 30.000.000 | 20 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.222222.55 | 68.000.000 | 30 | Đặt mua |
37 | Máy bàn | 029.22222262 | 8.000.000 | 31 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.222222.84 | 50.000.000 | 32 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.22222239 | 99.000.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Máy bàn | 0.222222.2261 | 30.000.000 | 23 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.222222.93 | 50.000.000 | 32 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.222222.80 | 99.000.000 | 28 | Đặt mua |
43 | Máy bàn | 0.222222.2263 | 30.000.000 | 25 | Đặt mua |
44 | Máy bàn | 0.222222.2276 | 30.000.000 | 29 | Đặt mua |
45 | Máy bàn | 0.222222.2206 | 30.000.000 | 22 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.222222.94 | 50.000.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Máy bàn | 029.22222272 | 8.000.000 | 32 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.222222.67 | 13.950.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Máy bàn | 0.222222.2284 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
50 | Máy bàn | 02222.22.9292 | 6.250.000 | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 2 Giữa : 6493b6654d77e8ce3f72ac58b66ea962