STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 039.666666.7 | 110.000.000 | 55 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.888888.17 | 50.000.000 | 63 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 077.666666.2 | 60.000.000 | 52 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.3333336 | 39.000.000 | 31 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 070.3333337 | 45.000.000 | 32 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.777777.5 | 28.000.000 | 60 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.999999.8 | 299.000.000 | 77 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.67777776 | 139.000.000 | 61 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.03333330 | 55.000.000 | 25 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.888888.9 | 299.000.000 | 73 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.3333335 | 35.000.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888888.192 | 35.000.000 | 60 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 082.4444447 | 22.000.000 | 41 | Đặt mua |
14 | Viettel | 086.9999992 | 134.000.000 | 70 | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.8888885 | 122.000.000 | 67 | Đặt mua |
16 | Viettel | 086.9999995 | 134.000.000 | 73 | Đặt mua |
17 | Viettel | 086.8888882 | 122.000.000 | 64 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.16666661 | 99.000.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.16666663 | 45.000.000 | 48 | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.444444.2 | 17.500.000 | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 035.222222.4 | 27.000.000 | 24 | Đặt mua |
22 | Viettel | 035.444444.1 | 17.500.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0.888888.794 | 26.000.000 | 68 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 081.222222.7 | 30.000.000 | 28 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.5555555.2 | 130.000.000 | 45 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 082.444444.8 | 22.000.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0.333333.081 | 23.500.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0.333333.031 | 23.500.000 | 22 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0.333333.816 | 17.700.000 | 33 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0.333333.593 | 23.500.000 | 35 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0.333333.902 | 17.700.000 | 29 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0.333333.906 | 18.000.000 | 33 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0.333333.708 | 23.500.000 | 33 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0.333333.723 | 17.700.000 | 30 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0333333.453 | 13.700.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0.333333.795 | 23.500.000 | 39 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0.333333.021 | 16.800.000 | 21 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0.333333.184 | 18.700.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0333333.620 | 13.700.000 | 26 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0.333333.872 | 18.000.000 | 35 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0333333.924 | 13.700.000 | 33 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0.333333.065 | 16.800.000 | 29 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0.333333.790 | 23.500.000 | 34 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0.333333.977 | 23.500.000 | 41 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0.333333.715 | 16.800.000 | 31 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0.333333.915 | 17.700.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0333333.840 | 13.700.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0.333333.782 | 17.700.000 | 35 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0.333333.284 | 18.700.000 | 32 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0.333333.732 | 17.700.000 | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý Giữa : 91220597bce8fb9261dea366680bdc41