STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 035.7.03.1980 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Viettel | 034.974.1980 | 770.000 | 45 | Đặt mua |
3 | Viettel | 034.881.1980 | 980.000 | 42 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0348.41.1980 | 750.000 | 38 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0379.73.1980 | 980.000 | 47 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0366.89.1980 | 1.900.000 | 50 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0364.89.1980 | 840.000 | 48 | Đặt mua |
8 | Viettel | 038.29.4.1980 | 2.400.000 | 44 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0339.73.1980 | 980.000 | 43 | Đặt mua |
10 | Viettel | 033.6.05.1980 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0384.30.1980 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
12 | Viettel | 033.727.1980 | 1.250.000 | 40 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0354.20.1980 | 700.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0335.811980 | 1.100.000 | 38 | Đặt mua |
15 | Viettel | 034.717.1980 | 770.000 | 40 | Đặt mua |
16 | Viettel | 034.308.1980 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Viettel | 037.606.1980 | 1.300.000 | 40 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0348.93.1980 | 770.000 | 45 | Đặt mua |
19 | Viettel | 034.309.1980 | 2.130.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0344.65.1980 | 770.000 | 40 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0384.15.1980 | 1.330.000 | 39 | Đặt mua |
22 | Viettel | 038.265.1980 | 1.860.000 | 42 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0374.93.1980 | 840.000 | 44 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0333.47.1980 | 2.130.000 | 38 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0355.73.1980 | 980.000 | 41 | Đặt mua |
26 | Viettel | 037.5.06.1980 | 1.560.000 | 39 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0328.60.1980 | 810.000 | 37 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0366.94.1980 | 900.000 | 46 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0365.40.1980 | 790.000 | 36 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0326.24.1980 | 910.000 | 35 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0344.39.1980 | 900.000 | 41 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0339.23.1980 | 1.560.000 | 38 | Đặt mua |
33 | Viettel | 033.4.03.1980 | 980.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0328.921980 | 950.000 | 42 | Đặt mua |
35 | Viettel | 036.22.7.1980 | 2.400.000 | 38 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0348.27.1980 | 1.100.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Viettel | 03.9996.1980 | 2.010.000 | 54 | Đặt mua |
38 | Viettel | 033.243.1980 | 2.130.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0345.04.1980 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0385.14.1980 | 770.000 | 39 | Đặt mua |
41 | Viettel | 037.7.09.1980 | 1.330.000 | 44 | Đặt mua |
42 | Viettel | 033.294.1980 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0376.13.1980 | 770.000 | 38 | Đặt mua |
44 | Viettel | 035.203.1980 | 1.860.000 | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0362.98.1980 | 2.130.000 | 46 | Đặt mua |
46 | Viettel | 035.909.1980 | 2.550.000 | 44 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0397.50.1980 | 750.000 | 42 | Đặt mua |
48 | Viettel | 03.79.86.1980 | 2.130.000 | 51 | Đặt mua |
49 | Viettel | 036.7.01.1980 | 1.140.000 | 35 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0394.83.1980 | 900.000 | 45 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a