STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.1981 | 2.000.000 | 35 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0981.981.981 | 399.000.000 | 54 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0347.76.1981 | 840.000 | 46 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0363.02.1981 | 1.630.000 | 33 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0377.56.1981 | 980.000 | 47 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0346.4.9.1981 | 750.000 | 45 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0356.4.3.1981 | 840.000 | 40 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0354.73.1981 | 860.000 | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0388.1.4.1981 | 1.330.000 | 43 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0348.37.1981 | 810.000 | 44 | Đặt mua |
11 | Viettel | 035.379.1981 | 1.180.000 | 46 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0349.72.1981 | 900.000 | 44 | Đặt mua |
13 | Viettel | 037.28.2.1981 | 2.130.000 | 41 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0398.13.1981 | 900.000 | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 038.271.1981 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
16 | Viettel | 032.994.1981 | 840.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0353.51.1981 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
18 | Viettel | 03.79.63.1981 | 1.170.000 | 47 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0373.31.1981 | 880.000 | 36 | Đặt mua |
20 | Viettel | 035.26.1.1981 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
21 | Viettel | 034443.1981 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0336.21.1981 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0359.66.1981 | 2.800.000 | 48 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0355.02.1981 | 930.000 | 34 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0395.26.1981 | 1.180.000 | 44 | Đặt mua |
26 | Viettel | 034.27.9.1981 | 2.130.000 | 44 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0344.97.1981 | 910.000 | 46 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0348.66.1981 | 2.600.000 | 46 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0326.92.1981 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
30 | Viettel | 034.25.1.1981 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0349.74.1981 | 770.000 | 46 | Đặt mua |
32 | Viettel | 035.464.1981 | 770.000 | 41 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0366.32.1981 | 900.000 | 39 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0378.35.1981 | 860.000 | 45 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0327.73.1981 | 860.000 | 41 | Đặt mua |
36 | Viettel | 036.9.05.1981 | 1.210.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0336.72.1981 | 980.000 | 40 | Đặt mua |
38 | Viettel | 034.22.4.1981 | 2.130.000 | 34 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0327.4.9.1981 | 750.000 | 44 | Đặt mua |
40 | Viettel | 037.25.3.1981 | 2.500.000 | 39 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0337.35.1981 | 860.000 | 40 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0376.40.1981 | 710.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0337.63.1981 | 1.100.000 | 41 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0355.64.1981 | 770.000 | 42 | Đặt mua |
45 | Viettel | 037.595.1981 | 1.100.000 | 48 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0337.53.1981 | 970.000 | 40 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0363.75.1981 | 980.000 | 43 | Đặt mua |
48 | Viettel | 038.241.1981 | 2.280.000 | 37 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0379.52.1981 | 1.100.000 | 45 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0386.5.1.1981 | 1.900.000 | 42 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1981 : 4fed255edd5475a80fd8fc9a3f54319b