STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0356.46.2009 | 930.000 | 35 | Đặt mua |
2 | Viettel | 033.79.4.2009 | 910.000 | 37 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0343.97.2009 | 1.100.000 | 37 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0348.90.2009 | 930.000 | 35 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0399.6.7.2009 | 1.750.000 | 45 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0399.35.2009 | 1.630.000 | 40 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0326.51.2009 | 1.250.000 | 28 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0357.8.1.2009 | 1.140.000 | 35 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0348.91.2009 | 930.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0368.43.2009 | 1.170.000 | 35 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0327.32.2009 | 1.140.000 | 28 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0334.65.2009 | 1.330.000 | 32 | Đặt mua |
13 | Viettel | 037.457.2009 | 950.000 | 37 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0396.4.3.2009 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 035.28.3.2009 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0363.55.2009 | 2.280.000 | 33 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0379.35.2009 | 1.630.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0344.25.2009 | 1.560.000 | 29 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0374.38.2009 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0366.7.3.2009 | 1.210.000 | 36 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0379.58.2009 | 1.170.000 | 43 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0373.43.2009 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0326.40.2009 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
24 | Viettel | 034.931.2009 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0396.67.2009 | 1.330.000 | 42 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0343.37.2009 | 930.000 | 31 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0338.61.2009 | 1.250.000 | 32 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0327.24.2009 | 1.630.000 | 29 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0356.4.5.2009 | 1.630.000 | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0373.25.2009 | 1.560.000 | 31 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0329.67.2009 | 1.330.000 | 38 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0356.51.2009 | 1.250.000 | 31 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0354.98.2009 | 1.100.000 | 40 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0376.45.2009 | 1.560.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0387.3.6.2009 | 1.180.000 | 38 | Đặt mua |
36 | Viettel | 097.198.2009 | 5.600.000 | 45 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0338.95.2009 | 1.250.000 | 39 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0329.93.2009 | 1.330.000 | 37 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0374.39.2009 | 970.000 | 37 | Đặt mua |
40 | Viettel | 033959.2009 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0354.26.2009 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0328.4.3.2009 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0374.45.2009 | 1.280.000 | 34 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0337.26.2009 | 1.210.000 | 32 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0345.3.1.2009 | 1.750.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0337.64.2009 | 840.000 | 34 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0343.75.2009 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0359.33.2009 | 1.250.000 | 34 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0346.19.2009 | 950.000 | 34 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0378.15.2009 | 1.210.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2009 : 29256e26736e32639b60e194fba1bb0a