STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0375.70.2011 | 840.000 | 26 | Đặt mua |
2 | Viettel | 035.969.2011 | 1.330.000 | 36 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0378.34.2011 | 860.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Viettel | 037.24.9.2011 | 2.280.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0388.21.2011 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
6 | Viettel | 036.909.2011 | 2.700.000 | 31 | Đặt mua |
7 | Viettel | 097.455.2011 | 2.850.000 | 34 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0349.63.2011 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 097.14.3.2011 | 5.500.000 | 28 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0378.43.2011 | 910.000 | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 096.206.2011 | 5.100.000 | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0346.90.2011 | 700.000 | 26 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0348.72.2011 | 860.000 | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0398.46.2011 | 840.000 | 34 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0368.07.2011 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0384.80.2011 | 750.000 | 27 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0383.43.2011 | 1.140.000 | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 036.4.05.2011 | 1.100.000 | 22 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0389.74.2011 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0356.41.2011 | 900.000 | 23 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0328.76.2011 | 930.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0375.38.2011 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 037.279.2011 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0373.58.2011 | 900.000 | 30 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0336.85.2011 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0329.65.2011 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0367.25.2011 | 900.000 | 27 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0359.17.2011 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0378.26.2011 | 970.000 | 30 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0359.31.2011 | 860.000 | 25 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0388.4.9.2011 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
32 | Viettel | 097.181.2011 | 5.600.000 | 30 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0345.43.2011 | 1.750.000 | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0353.67.2011 | 880.000 | 28 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0384.3.3.2011 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
36 | Viettel | 037.457.2011 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0387.34.2011 | 860.000 | 29 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.169.2011 | 5.600.000 | 37 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0395.72.2011 | 860.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0368.40.2011 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0384.2.4.2011 | 980.000 | 25 | Đặt mua |
42 | Viettel | 096.123.2011 | 6.500.000 | 25 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0385.70.2011 | 840.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Viettel | 037.277.2011 | 2.500.000 | 30 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0385.99.2011 | 1.860.000 | 38 | Đặt mua |
46 | Viettel | 037.298.2011 | 2.280.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Viettel | 036.231.2011 | 2.130.000 | 19 | Đặt mua |
48 | Viettel | 035.227.2011 | 2.280.000 | 23 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0327.69.2011 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0367.4.1.2011 | 880.000 | 25 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff