STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 039.402.2012 | 1.250.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0329.46.2012 | 950.000 | 29 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0353.2.5.2012 | 1.100.000 | 23 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0377.03.2012 | 1.250.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0347.16.2012 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0359.31.2012 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0379.5.3.2012 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0369.75.2012 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0378.94.2012 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0385.33.2012 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 038.29.4.2012 | 2.280.000 | 31 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0364.9.3.2012 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0394.37.2012 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0363.6.4.2012 | 1.140.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0359.25.2012 | 1.210.000 | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0367.16.2012 | 950.000 | 28 | Đặt mua |
17 | Viettel | 037.205.2012 | 2.280.000 | 22 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0374.14.2012 | 840.000 | 24 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0357.62.2012 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0378.39.2012 | 930.000 | 35 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0326.91.2012 | 1.140.000 | 26 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0396.17.2012 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0347.3.8.2012 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0358.33.2012 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0363.76.2012 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0332.70.2012 | 860.000 | 20 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0327.24.2012 | 900.000 | 23 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0384.30.2012 | 840.000 | 23 | Đặt mua |
29 | Viettel | 032.771.2012 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0326.92.2012 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0357.60.2012 | 790.000 | 26 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0363.78.2012 | 1.170.000 | 32 | Đặt mua |
33 | Viettel | 035.909.2012 | 2.800.000 | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0356.30.2012 | 840.000 | 22 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0374.61.2012 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
36 | Viettel | 036.7.03.2012 | 1.100.000 | 24 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0376.64.2012 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
38 | Viettel | 03878.2.2012 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0375.77.2012 | 1.140.000 | 34 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0364.77.2012 | 970.000 | 32 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0366.37.2012 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0377.32.2012 | 980.000 | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 096.162.2012 | 5.500.000 | 29 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0357.4.4.2012 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0379.73.2012 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0387.02.2012 | 1.250.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0326.85.2012 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0375.31.2012 | 950.000 | 24 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0354.43.2012 | 860.000 | 24 | Đặt mua |
50 | Viettel | 033.5.08.2012 | 1.180.000 | 24 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9