STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0374.30.2013 | 860.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0338.5.4.2013 | 1.140.000 | 29 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0337.4.8.2013 | 880.000 | 31 | Đặt mua |
4 | Viettel | 03.7272.2013 | 2.550.000 | 27 | Đặt mua |
5 | Viettel | 033.246.2013 | 2.130.000 | 24 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0346.91.2013 | 950.000 | 29 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0337.94.2013 | 840.000 | 32 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0366.3.2.2013 | 1.140.000 | 26 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0344.85.2013 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0368.17.2013 | 1.140.000 | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0337.51.2013 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0339.5.7.2013 | 980.000 | 33 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0373.00.2013 | 790.000 | 19 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0388.29.2013 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0367.60.2013 | 740.000 | 28 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0357.20.2013 | 740.000 | 23 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0364.49.2013 | 860.000 | 32 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0382.30.2013 | 860.000 | 22 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0353.4.9.2013 | 860.000 | 30 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0373.92.2013 | 930.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0328.75.2013 | 950.000 | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0334.37.2013 | 950.000 | 26 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0367.4.9.2013 | 860.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 037.303.2013 | 2.280.000 | 22 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0356.30.2013 | 860.000 | 23 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0364.13.2013 | 840.000 | 23 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0353.9.4.2013 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0389.58.2013 | 1.140.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0358.3.9.2013 | 1.140.000 | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0369.87.2013 | 930.000 | 39 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0372.80.2013 | 750.000 | 26 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0385.43.2013 | 900.000 | 29 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0344.72.2013 | 970.000 | 26 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0377.6.1.2013 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0377.9.4.2013 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0376.91.2013 | 900.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0398.19.2013 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
38 | Viettel | 098.242.2013 | 3.900.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Viettel | 097.1212013 | 5.600.000 | 26 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0359.03.2013 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0367.5.3.2013 | 740.000 | 30 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0348.87.2013 | 860.000 | 36 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0393.4.9.2013 | 900.000 | 34 | Đặt mua |
44 | Viettel | 034.868.2013 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
45 | Viettel | 098.194.2013 | 3.800.000 | 37 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0398.39.2013 | 1.560.000 | 38 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0388.55.2013 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0379.7.7.2013 | 1.560.000 | 39 | Đặt mua |
49 | Viettel | 03.5225.2013 | 2.280.000 | 23 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0363.7.8.2013 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443