STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0347.78.2014 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0968.4.6.2014 | 2.550.000 | 40 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0363.47.2014 | 1.140.000 | 30 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0393.89.2014 | 1.560.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 037.245.2014 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Viettel | 036.216.2014 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0328.50.2014 | 770.000 | 25 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0377.45.2014 | 860.000 | 33 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0373.52.2014 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0332.85.2014 | 2.280.000 | 28 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0346.3.2.2014 | 840.000 | 25 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0988.3.7.2014 | 3.050.000 | 42 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0393.5.4.2014 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
14 | Viettel | 033337.2014 | 2.550.000 | 26 | Đặt mua |
15 | Viettel | 03.6786.2014 | 1.750.000 | 37 | Đặt mua |
16 | Viettel | 03.6785.2014 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0397.84.2014 | 950.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0363.58.2014 | 1.250.000 | 32 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0363.3.7.2014 | 1.170.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0337.76.2014 | 900.000 | 33 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0345.90.2014 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Viettel | 035.24.4.2014 | 2.130.000 | 25 | Đặt mua |
23 | Viettel | 035.306.2014 | 2.280.000 | 24 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0396.7.4.2014 | 900.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0384.80.2014 | 860.000 | 30 | Đặt mua |
26 | Viettel | 036.218.2014 | 2.280.000 | 27 | Đặt mua |
27 | Viettel | 034.978.2014 | 860.000 | 38 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0383.47.2014 | 1.140.000 | 32 | Đặt mua |
29 | Viettel | 097.127.2014 | 5.600.000 | 33 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0364.34.2014 | 840.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0973.76.2014 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
32 | Viettel | 032933.2014 | 1.140.000 | 27 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0375.94.2014 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
34 | Viettel | 086.8.07.2014 | 1.750.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Viettel | 03.6464.2014 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
36 | Viettel | 034.980.2014 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0968.4.2.2014 | 2.550.000 | 36 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0376.202014 | 740.000 | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0346.93.2014 | 740.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0373.91.2014 | 840.000 | 30 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0355.98.2014 | 930.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0363.2.4.2014 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0364.00.2014 | 710.000 | 20 | Đặt mua |
44 | Viettel | 036.251.2014 | 2.130.000 | 24 | Đặt mua |
45 | Viettel | 033.616.2014 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0368.06.2014 | 2.010.000 | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 03.444.9.2014 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0386.87.2014 | 1.170.000 | 39 | Đặt mua |
49 | Viettel | 038.6.09.2014 | 2.130.000 | 33 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0337.23.2014 | 900.000 | 25 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035