STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0379.5.4.2015 | 910.000 | 36 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0328.4.1.2015 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
3 | Viettel | 038.579.2015 | 980.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0399.82.2015 | 1.100.000 | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 034.661.2015 | 840.000 | 28 | Đặt mua |
6 | Viettel | 037.237.2015 | 1.750.000 | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0373.3.2.2015 | 910.000 | 26 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0368.72.2015 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0338.76.2015 | 900.000 | 35 | Đặt mua |
10 | Viettel | 033.270.2015 | 740.000 | 23 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0333.79.2015 | 2.010.000 | 33 | Đặt mua |
12 | Viettel | 037.24.1.2015 | 2.280.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Viettel | 098.223.2015 | 5.600.000 | 32 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0354.29.2015 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0374.18.2015 | 840.000 | 31 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0378.65.2015 | 860.000 | 37 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0398.91.2015 | 950.000 | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0368.90.2015 | 770.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0374.50.2015 | 700.000 | 27 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0386.4.1.2015 | 950.000 | 30 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0398.46.2015 | 970.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Viettel | 036.796.2015 | 840.000 | 39 | Đặt mua |
23 | Viettel | 036.27.4.2015 | 2.130.000 | 30 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0363.75.2015 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0377.51.2015 | 860.000 | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0357.33.2015 | 980.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0339.34.2015 | 930.000 | 30 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0383.40.2015 | 750.000 | 26 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0358.73.2015 | 930.000 | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0373.24.2015 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
31 | Viettel | 032.7772015 | 2.400.000 | 34 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0384.76.2015 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0386.46.2015 | 980.000 | 35 | Đặt mua |
34 | Viettel | 034.776.2015 | 840.000 | 35 | Đặt mua |
35 | Viettel | 035.777.2015 | 2.700.000 | 37 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0392.00.2015 | 860.000 | 22 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0329.95.2015 | 1.140.000 | 36 | Đặt mua |
38 | Viettel | 096.204.2015 | 5.600.000 | 29 | Đặt mua |
39 | Viettel | 034.297.2015 | 2.130.000 | 33 | Đặt mua |
40 | Viettel | 033.792.2015 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0336.79.2015 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
42 | Viettel | 037.870.2015 | 740.000 | 33 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0394.66.2015 | 910.000 | 36 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0375.1.3.2015 | 780.000 | 27 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0396.6.4.2015 | 840.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Viettel | 032.668.2015 | 2.700.000 | 33 | Đặt mua |
47 | Viettel | 03838.1.2015 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0357.85.2015 | 1.100.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0335.3.7.2015 | 880.000 | 29 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0378.81.2015 | 1.000.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2015 : 315b1e801bcb2f868bb9b1950526ce3b