STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0963.888881 | 55.000.000 | 59 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 091.55555.65 | 99.000.000 | 46 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0969.88888.1 | 99.000.000 | 65 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0973.88888.0 | 55.000.000 | 59 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0931.88888.5 | 55.000.000 | 58 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0.88888.9998 | 169.000.000 | 75 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0985.88888.4 | 46.000.000 | 66 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0786.000003 | 3.900.000 | 24 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.88888.08 | 39.000.000 | 64 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0792.000004 | 4.500.000 | 22 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0792.333334 | 4.500.000 | 37 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 078.9999910 | 39.000.000 | 61 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.67777767 | 22.000.000 | 61 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0797.333334 | 4.500.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0707.99999.7 | 68.000.000 | 66 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0785.222226 | 6.000.000 | 36 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 079.77777.97 | 79.000.000 | 67 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0792.666667 | 9.000.000 | 55 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.33333.07 | 9.000.000 | 29 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.55555.8 | 59.000.000 | 54 | Đặt mua |
21 | Viettel | 09.88888.447 | 19.900.000 | 64 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0934.77777.4 | 26.000.000 | 55 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 076.55555.87 | 6.000.000 | 53 | Đặt mua |
24 | Viettel | 09.88888.482 | 22.900.000 | 63 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0931.22222.4 | 22.000.000 | 27 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 093.99999.53 | 26.000.000 | 65 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 076.55555.72 | 5.000.000 | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 093.77777.25 | 19.000.000 | 54 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 077.99999.81 | 18.000.000 | 68 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.99999.82 | 25.000.000 | 69 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 09.33333.665 | 25.000.000 | 41 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 077.88888.60 | 9.000.000 | 60 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 076.77777.61 | 8.000.000 | 55 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 077.66666.82 | 12.000.000 | 54 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0793.77777.2 | 7.900.000 | 56 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 076.55555.83 | 6.000.000 | 49 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0777.66666.9 | 79.000.000 | 60 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0705.99999.5 | 45.000.000 | 62 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.22222.335 | 7.900.000 | 29 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 076.44444.36 | 2.500.000 | 42 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 077.99999.72 | 19.000.000 | 68 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 076.99999.30 | 9.900.000 | 61 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0909.55555.3 | 55.000.000 | 46 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 09.33333.227 | 16.000.000 | 35 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 09.33333.066 | 26.000.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.22222.337 | 9.900.000 | 31 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 09.33333.558 | 26.000.000 | 42 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 076.44444.35 | 2.500.000 | 41 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 076.44444.87 | 3.500.000 | 48 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0935.99999.0 | 48.000.000 | 62 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa : dd11892eafef2a6c903328f309e6a275